Sie sind hier:
Startseite
» Preise
Preise 2023
Urlaub an der Ostsee
Die aufgeführten Preise gelten pro Übernachtung und Ferienobjekt.
Wir wünschen Ihnen erholsame und erlebnisreiche Tage an der Ostsee im
Ostsee Resort Damp.
Ferienwohnungen 2023
Preise 2023 | ||||
Typ: | FeWo | FeWo | Penthouse | Penthouse |
Seeseite | Seeseite | Seeseite | Seeseite | |
max. Personen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wohnfläche m² | ca. 50 | ca. 50 | ca. 62-65 | ca. 62-65 |
erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | |
07.01. - 01.04. | 170,00 € | 75,00 € | 175,00 € | 80,00 € |
01.04. - 13.05. | 174,00 € | 79,00 € | 180,00 € | 85,00 € |
13.05. - 24.06. | 180,00 € | 85,00 € | 194,00 € | 99,00 € |
24.06. - 02.09. | 194,00 € | 99,00 € | 234,00 € | 139,00 € |
02.09. - 05.11. | 180,00 € | 85,00 € | 194,00 € | 99,00 € |
05.11. - 16.12. | 170,00 € | 75,00 € | 175,00 € | 80,00 € |
16.12. - 07.01. | 180,00 € | 85,00 € | 194,00 € | 99,00 € |
- zzgl. kommunale Übernachtungssteuer (inkl. Bearbeitungsgebühr) in Höhe von 1,00 € - 2,00 € pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig
warum ist die erste Nacht teurer?
- die erste Nacht beinhaltet die Endreinigung in Höhe 95,00 € (inkl. MwSt.) des Ferienobjektes
- Preise (inkl. MwSt.) pro Ferienobjekt und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten
Ferienhäuser 2023
Preise 2023 | ||||||
Block-haus | Block-haus | Zeltdach-haus | Zeltdach-haus | Zeltdach-haus | Zeltdach-haus | |
max. Personen | 4 | 4 | 4 bis 6 | 4 bis 6 | bis zu 6 | bis zu 6 |
Wohnfläche m² | ca. 50 | ca. 50 | ca. 68 | ca. 68 | ca. 84 | ca. 84 |
erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | |
07.01. - 01.04. | 190,00 € | 75,00 € | 195,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 85,00 € |
01.04. - 13.05. | 195,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 85,00 € | 204,00 € | 89,00 € |
13.05. - 24.06. | 200,00 € | 85,00 € | 210,00 € | 95,00 € | 214,00 € | 99,00 € |
24.06. - 02.09. | 244,00 € | 129,00 € | 250,00 € | 135,00 € | 254,00 € | 139,00 € |
02.09. - 05.11. | 200,00 € | 85,00 € | 210,00 € | 95,00 € | 214,00 € | 99,00 € |
05.11. - 16.12. | 190,00 € | 75,00 € | 195,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 85,00 € |
16.12. - 07.01. | 200,00 € | 85,00 € | 210,00 € | 95,00 € | 214,00 € | 99,00 € |
warum ist die erste Nacht teurer?
- die erste Nacht beinhaltet die Endreinigung in Höhe 115,00 € (inkl. MwSt.) des Ferienobjektes
- Preise (inkl. MwSt.) pro Ferienobjekt und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten
- zzgl. kommunale Übernachtungssteuer (inkl. Bearbeitungsgebühr) in Höhe von 1,00 € - 2,00 € pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig
- Preise (inkl. MwSt.) pro Ferienobjekt und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten
- Mitzubringen: Handtücher und Bettwäsche
- Mietzahlung: 25 % Anzahlung bei Rechnungserhalt, Restzahlung 4 Wochen vor Mietbeginn