Blockhaus Nr.: 2
Blockhaus im Ostseebad Damp | |
Ferienhaustyp: Blockhaus | Wohnzimmer: 1 |
Größe: ca. 50 m² | Schlafzimmer: 2 |
Anzahl der Personen: bis zu 4 | Badezimmer: 1 mit Dusche |
Lage: Ferienhausgebiet von Damp | Küche: vollwertige Küche |
PKW: hauseigener Parkplatz | Kinderreisebett u. Hochstuhl: vorhanden |
Das Blockhaus hat eine Wohnfläche von ca. 50 m² und ist ideal für bis zu 4 Personen. Bei diesem Ferienhaustyp leben Sie auf einer Ebene (d. h. ohne Treppen) mit großem Grundstück in ruhiger Lage. Die windgeschützte und überdachte Terrasse erreichen Sie über das Wohnzimmer. |
allg. Ausstattung | ||||
Garten/Liegeweise | PKW-Stellplatz | |||
Gartenmöbel | Kinderhochstuhl kostenlos | |||
überdachte Terrasse | Kinderreisebett kostenlos | |||
winterfestes Ferienhaus | Rauchen im Haus ist nicht erlaubt |
Wohnzimmer | ||||
TV mit Sat. | Radio mit CD-Player | |||
Esstisch mit 4 Stühlen | Zugang zur Terrasse | |||
Sofa für 4 Personen | Heizung |
Küche | ||||
Küchenzeile | Herd (4-Platten) | |||
Backofen | Kühlschrank | |||
Geschirrspüler | Toaster | |||
Kaffeemaschine | Wasserkocher | |||
Geschirr/Besteck/Töpfe | Außenfenster |
Bad | ||||
Dusche | Waschbecken | |||
WC | Außenfenster | |||
Heizung |
Schlafbereich | ||||
Schlafzimmer I: Doppelbett (2 Matratzen jeweils 0,90 x 2 m) | Schlafzimmer II: mit Etagenbett für 2 Personen (Matratzen 0,90 x 2 m und 0,70 x 2 m) | |||
Heizung vor den Schlafräumen | Außenfenster | |||
TV im Schlafzimmer I |
Aufteilung des Blockhauses
1.) Terrasse mit Gartenmöbeln 2.) Abstellraum 3.) Wohnzimmer mit Essecke 4.) Eingang/Flur 5.) vollwertige Küche 6.) Flur vor den Schlafräumen 7.) Bad mit Dusche 8.) Schlafzimmer mit Etagenbett für 2 Personen 9.) Schlafzimmer mit Doppelbett
(die Raumaufteilung kann geringfügig variieren)
Blockhäuser
Preise 2024 | ||
Belegung bis zu: | 4 Personen | 4 Personen |
Wohnfläche: | ca. 50 m² | ca. 50 m² |
erste Nacht | jede weitere Nacht | |
inkl. Endreinigung | - | |
07.01. - 16.03. | 185,00 € | 70,00 € |
16.03. - 22.06. | 200,00 € | 85,00 € |
22.06. - 31.08. | 240,00 € | 125,00 € |
31.08. - 02.11. | 200,00 € | 85,00 € |
02.11. - 20.12. | 185,00 € | 70,00 € |
20.12. - 07.01. | 200,00 € | 85,00 € |
- zzgl. kommunale Übernachtungssteuer (inkl. Bearbeitungsgebühr) in Höhe von 1,00 € - 2,00 € pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig
warum ist die erste Nacht teurer?
- die erste Nacht beinhaltet die Endreinigung in Höhe von 115,00 € (inkl. MwSt.) des Ferienobjektes
- Preise (inkl. MwSt.) pro Ferienobjekt und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten