Ferienwohnung Nr.: 6
Ferienwohnung in der Ostseeresidenz | |
Typ: 2-Zimmer Ferienwohnung | Wohnzimmer: mit Schlafsofa für 2 Personen |
Größe: ca. 45 m² | Schlafzimmer: mit Doppelbett |
Anzahl der Personen: bis zu 4 | Badezimmer: mit Dusche |
Lage: Ostseeresidenz vor dem Yachthafen von Damp | sonstiges: nur wenige Meter bis zum Strand und Hafenpromenade |
Ausrichtung: Landseite/Seeseite | Küche: vollwertige Küche |
PKW: hauseigener Parkplatz | Kinderreisebett u. Hochstuhl: vorhanden |
Ferienwohnung im Zentrum von Damp in der Ostseeresidenz nur wenige Meter bis zum Strand, Yachthafen und Hafenpromenade mit zahlreichen Geschäften. Die Ferienwohnungen liegen absolut zentral und bieten Platz für bis zu 4 Personen. In der Ostsee-Residenz bringen Sie vier geräumige Fahrstühle zu Ihrer Etagen. |
allg. Ausstattung | ||||
Balkon mit Gartenmöbel | PKW-Stellplatz | |||
Kinderreisebett kostenlos | Kinderhochstuhl kostenlos | |||
Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt |
Wohnzimmer | ||||
Flachbild-TV | Radio mit CD-Player | |||
Esstisch mit 4 Stühlen | Zugang zum Balkon | |||
Schlafsofa für 2 Personen | Heizung |
Küche | ||||
Küchenzeile | Herd (4-Platten) | |||
Backofen | Kühlschrank | |||
Geschirrspüler | Toaster | |||
Kaffeemaschine | Wasserkocher | |||
Geschirr/Besteck/Töpfe |
Bad | ||||
Dusche | Waschbecken | |||
WC | Heizung |
Schlafbereich | ||||
Schlafzimmer: Doppelbett (2 Matratzen jeweils 0,90 x 2 m) | Schlafsofa: für 2 Personen im Wohnzimmer (Matratze 1,40 x 2 m) | |||
Heizung | Außenfenster |
Aufteilung Ferienwohnung - Foto bitte anklicken
1.) Eingang/Flur 2.) Abstellraum 3.) Bad mit Dusche 4.) Esstisch 5.) vollwertige Küche 6.) Wohnzimmer mit Schlafsofa 7.) Schlafzimmer mit Doppelbett 8.) Balkon mit Gartenmöbeln
(die Raumaufteilung kann geringfügig variieren)
Ferienwohnung
Preise 2025 | ||
Belegung bis zu: | 4 Personen | 4 Personen |
Wohnfläche: | ca. 50 m² | ca. 50 m² |
erste Nacht | jede weitere Nacht | |
inkl. Endreinigung | - | |
07.01. - 05.04. | 149,00 € | 54,00 € |
05.04. - 28.06. | 164,00 € | 69,00 € |
28.06. - 06.09. | 179,00 € | 84,00 € |
06.09. - 01.11. | 164,00 € | 69,00 € |
01.11. - 20.12. | 149,00 € | 54,00 € |
20.12. - 07.01. | 164,00 € | 69,00 € |
- zzgl. kommunale Übernachtungssteuer in Höhe von 2% des Übernachtungsentgeldes
- die erste Nacht beinhaltet die Endreinigung in Höhe von 95,00 € (inkl. MwSt.) des Ferienobjektes
- Preise (inkl. MwSt.) pro Ferienobjekt und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten